Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:07:47 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:07:47 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:07:47 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:47 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:47 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:47 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:07:47 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 18:07:47 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:07:47 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:47 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:07:47 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 18:07:47 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 18:07:47 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.2 | 18:07:47 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:07:47 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:07:47 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 3.0 | 18:07:47 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8174 | 2.1 | 18:07:47 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:07:47 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.14 | 2.1 | 18:07:47 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:47 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:07:47 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:47 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:07:47 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:47 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.6 | 18:07:47 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:07:47 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:07:47 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:47 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 18:07:47 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:07:47 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 18:07:47 | |
NAS100 | 22,118 | 22,122 | 3.2 | 18:07:47 | |
US30 | 43,812 | 43,818 | 5.3 | 18:07:47 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 18:07:47 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:47 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:07:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:47 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 18:07:47 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.6 | 18:07:47 | |
BTCUSD | 104,278 | 104,300 | 2.2 | 18:07:47 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:47 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.5 | 18:07:47 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,863 | 2.7 | 18:07:47 | |
EURMXN | 21.083 | 21.088 | 5.1 | 18:07:47 | |
EURZAR | 18.9258 | 18.9328 | 70.0 | 18:07:47 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:07:47 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:47 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.8 | 18:07:47 | |
GBPMXN | 25.541 | 25.552 | 10.7 | 18:07:47 | |
GBPZAR | 22.9293 | 22.9383 | 90.0 | 18:07:47 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:07:47 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:07:47 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:07:47 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 18:07:47 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:07:47 | |
SUIUSD | 4.594 | 4.605 | 11.1 | 18:07:47 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:07:47 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:07:47 | |
USDMXN | 20.135 | 20.140 | 4.7 | 18:07:47 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0808 | 65.0 | 18:07:47 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:07:47 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:07:47 | |
XRPUSD | 2.4728 | 2.4755 | 27.8 | 18:07:47 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:07:47 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:07:47 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 18:07:47 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:07:47 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:07:47 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:07:47 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:07:47 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:07:47 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.2 | 18:07:47 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:07:47 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 18:07:47 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:07:47 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.7 | 18:07:47 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).