Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:08:22 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.3 | 18:08:22 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:08:22 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:08:22 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:08:22 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:08:22 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.8 | 18:08:22 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.6 | 18:08:22 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:08:22 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:08:22 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:08:22 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.3 | 18:08:22 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.3 | 18:08:22 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:08:22 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:08:22 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0124 | 2.6 | 18:08:22 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.8 | 18:08:22 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:08:22 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:08:22 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:08:22 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:08:22 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:08:22 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:08:22 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:08:22 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:08:22 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:08:22 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:08:22 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:08:22 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.2 | 18:08:22 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.6 | 2.9 | 18:08:22 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:08:22 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 18:08:22 | |
NAS100 | 22,118 | 22,121 | 3.2 | 18:08:22 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.8 | 18:08:22 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:08:22 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:08:22 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:08:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:08:22 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.3 | 24.4 | 18:08:22 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 18:08:22 | |
BTCUSD | 104,215 | 104,239 | 2.4 | 18:08:22 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:08:22 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.7 | 18:08:22 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 2.2 | 18:08:22 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 5.3 | 18:08:22 | |
EURZAR | 18.9269 | 18.9341 | 71.9 | 18:08:22 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:08:22 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:08:22 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 18:08:22 | |
GBPMXN | 25.545 | 25.557 | 11.5 | 18:08:22 | |
GBPZAR | 22.9296 | 22.9386 | 90.0 | 18:08:22 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:08:22 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:08:22 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:08:22 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:08:22 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:08:22 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:08:22 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:08:22 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:08:22 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 5.1 | 18:08:22 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0813 | 65.0 | 18:08:22 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:08:22 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:08:22 | |
XRPUSD | 2.4743 | 2.4770 | 27.8 | 18:08:22 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:08:22 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:08:22 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:08:22 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:08:22 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:08:22 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:08:22 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:08:22 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:08:22 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 4.8 | 18:08:22 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:08:22 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:08:22 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 18:08:22 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:08:22 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).