Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:53:11 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:53:11 | |
USDJPY | 154.03 | 154.06 | 2.3 | 17:53:11 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:53:11 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.5 | 17:53:11 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:53:11 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4327 | 1.9 | 17:53:11 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:53:11 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 17:53:11 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.3 | 17:53:11 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6603 | 2.4 | 17:53:11 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.4 | 17:53:11 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.3 | 17:53:11 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:53:11 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:53:11 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:53:11 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:53:11 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.1 | 17:53:11 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 17:53:11 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.18 | 2.1 | 17:53:11 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:53:11 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:53:11 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:53:11 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:53:11 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:53:11 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.5 | 17:53:11 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:53:11 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:53:11 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.3 | 17:53:11 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:53:11 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:53:11 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:53:11 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:53:11 | |
US30 | 43,868 | 43,874 | 5.3 | 17:53:11 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:53:11 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:53:11 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:53:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:53:11 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:53:11 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.8 | 17:53:11 | |
BTCUSD | 104,435 | 104,458 | 2.3 | 17:53:11 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:53:11 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.5 | 17:53:11 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 2.1 | 17:53:11 | |
EURMXN | 21.087 | 21.092 | 4.4 | 17:53:11 | |
EURZAR | 18.9270 | 18.9340 | 70.0 | 17:53:11 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:53:11 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:53:11 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.0 | 17:53:11 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.563 | 9.1 | 17:53:11 | |
GBPZAR | 22.9373 | 22.9463 | 90.0 | 17:53:11 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:53:11 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:53:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:53:11 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:53:11 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:53:11 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:53:11 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:53:11 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:53:11 | |
USDMXN | 20.138 | 20.143 | 4.4 | 17:53:11 | |
USDZAR | 18.0749 | 18.0814 | 65.0 | 17:53:11 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:53:11 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:53:11 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4732 | 29.7 | 17:53:11 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:53:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:53:11 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:53:11 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:53:11 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:53:11 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:53:11 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 17:53:11 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:53:11 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 17:53:11 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:53:11 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:53:11 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 17:53:11 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:53:11 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).