Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:03:58 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:03:58 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.1 | 18:03:58 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:03:58 | |
AUDUSD | 0.6306 | 0.6307 | 1.5 | 18:03:58 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:03:58 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:03:58 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:58 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:03:58 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:03:58 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.2 | 18:03:58 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 18:03:58 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:03:58 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:03:58 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:03:58 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:03:58 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.6 | 18:03:58 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 18:03:58 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:03:58 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:03:58 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:03:58 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:03:58 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:03:58 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:03:58 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:03:58 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.6 | 18:03:58 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:03:58 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:03:58 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.1 | 18:03:58 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:03:58 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 18:03:58 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:03:58 | |
NAS100 | 22,116 | 22,119 | 3.2 | 18:03:58 | |
US30 | 43,840 | 43,846 | 5.3 | 18:03:58 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:03:58 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:03:58 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:03:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:58 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.6 | 24.4 | 18:03:58 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 18:03:58 | |
BTCUSD | 104,392 | 104,414 | 2.2 | 18:03:58 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.24 | 6.1 | 18:03:58 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 18:03:58 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.8 | 18:03:58 | |
EURMXN | 21.108 | 21.112 | 3.5 | 18:03:58 | |
EURZAR | 18.9228 | 18.9298 | 70.0 | 18:03:58 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 18:03:58 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:03:58 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.9 | 18:03:58 | |
GBPMXN | 25.573 | 25.582 | 9.2 | 18:03:58 | |
GBPZAR | 22.9255 | 22.9345 | 90.0 | 18:03:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:58 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.6 | 18:03:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:03:58 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 18:03:58 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 18:03:58 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 18:03:58 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:03:58 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:03:58 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 4.5 | 18:03:58 | |
USDZAR | 18.0640 | 18.0712 | 71.4 | 18:03:58 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:03:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:58 | |
XRPUSD | 2.4735 | 2.4763 | 28.7 | 18:03:58 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 18:03:58 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.5 | 18:03:58 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.8 | 18:03:58 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 18:03:58 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:03:58 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.38 | 9.1 | 18:03:58 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 18:03:58 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:03:58 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.0 | 18:03:58 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:58 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 18:03:58 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:03:58 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:03:58 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).