Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 18:03:34 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 18:03:34 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:34 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:03:34 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:03:34 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:03:34 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:03:34 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:35 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:03:35 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:03:35 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:03:35 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.8 | 18:03:35 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:03:35 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:03:35 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.9 | 18:03:35 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:03:35 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.6 | 18:03:35 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:03:35 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.51 | 2.5 | 18:03:35 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.0 | 18:03:35 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:03:35 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:03:35 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:03:35 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:03:35 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:03:35 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:03:35 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:03:35 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:03:35 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.1 | 18:03:35 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 18:03:35 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:03:35 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:03:35 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:03:35 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 18:03:35 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 18:03:35 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:03:35 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:03:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:35 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 18:03:35 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 18:03:35 | |
BTCUSD | 104,361 | 104,383 | 2.2 | 18:03:35 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:03:35 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.6 | 18:03:35 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:03:35 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.5 | 18:03:35 | |
EURZAR | 18.9207 | 18.9277 | 70.0 | 18:03:35 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 18:03:35 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:03:35 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.233 | 8.8 | 18:03:35 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.579 | 9.8 | 18:03:35 | |
GBPZAR | 22.9222 | 22.9312 | 90.0 | 18:03:35 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:35 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:03:35 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:03:35 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:03:35 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:03:35 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.586 | 11.1 | 18:03:35 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:03:35 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:03:35 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.1 | 18:03:35 | |
USDZAR | 18.0639 | 18.0709 | 69.6 | 18:03:35 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:03:35 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:35 | |
XRPUSD | 2.4707 | 2.4735 | 28.6 | 18:03:35 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 18:03:35 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.5 | 18:03:35 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:03:35 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:03:35 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:35 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:03:35 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:03:35 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:03:35 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:03:35 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.8 | 18:03:35 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:03:35 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:03:35 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:03:35 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).