Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:22:57 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:22:57 | |
USDJPY | 153.97 | 154.00 | 2.3 | 18:22:57 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:22:57 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:22:57 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 18:22:57 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:22:57 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:22:57 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:22:57 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 18:22:57 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.3 | 18:22:57 | |
EURNZD | 1.8319 | 1.8321 | 2.9 | 18:22:57 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 18:22:57 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 18:22:57 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1336 | 1.7 | 18:22:57 | |
GBPAUD | 2.0131 | 2.0134 | 2.6 | 18:22:57 | |
GBPNZD | 2.2189 | 2.2191 | 2.5 | 18:22:58 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 18:22:58 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:22:58 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:22:58 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:22:58 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:22:58 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.6 | 18:22:58 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:22:58 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:22:58 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:22:58 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 18:22:58 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:22:58 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 18:22:58 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:22:58 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:22:58 | |
GER40 | 20,269 | 20,274 | 4.4 | 18:22:58 | |
NAS100 | 22,042 | 22,045 | 3.2 | 18:22:58 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 18:22:58 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 18:22:58 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:22:58 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:22:58 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:22:58 | |
BCHUSD | 512.1 | 514.5 | 24.4 | 18:22:58 | |
BNBUSD | 710.1 | 711.3 | 12.6 | 18:22:58 | |
BTCUSD | 103,528 | 103,550 | 2.2 | 18:22:58 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.19 | 6.1 | 18:22:58 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.30 | 6.6 | 18:22:58 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,839 | 1.7 | 18:22:58 | |
EURMXN | 21.121 | 21.125 | 4.3 | 18:22:58 | |
EURZAR | 18.9466 | 18.9536 | 70.0 | 18:22:58 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 18:22:58 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:22:58 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.8 | 18:22:58 | |
GBPMXN | 25.579 | 25.590 | 11.0 | 18:22:58 | |
GBPZAR | 22.9487 | 22.9577 | 90.0 | 18:22:58 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 18:22:58 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.4 | 18:22:58 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:22:58 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:22:58 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 18:22:58 | |
SUIUSD | 4.532 | 4.543 | 11.1 | 18:22:58 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 18:22:58 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:22:58 | |
USDMXN | 20.153 | 20.159 | 5.4 | 18:22:58 | |
USDZAR | 18.0792 | 18.0857 | 65.0 | 18:22:58 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:22:58 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:22:58 | |
XRPUSD | 2.4320 | 2.4348 | 28.7 | 18:22:58 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:22:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:22:58 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 18:22:58 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:22:58 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:22:58 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:22:58 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 18:22:58 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:22:58 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3819 | 5.3 | 18:22:58 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:22:58 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:22:58 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.6 | 18:22:58 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.14 | 10.4 | 18:22:58 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).