Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:06:34 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 18:06:34 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:06:34 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:06:34 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:06:34 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:06:34 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:06:34 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.6 | 18:06:34 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:06:34 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:06:34 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:06:34 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.3 | 18:06:34 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:06:34 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:06:34 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 18:06:34 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:06:34 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.7 | 18:06:34 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 18:06:34 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.52 | 2.5 | 18:06:34 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:06:34 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:06:34 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:06:34 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:06:34 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:06:34 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:06:34 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:06:34 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:06:34 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:06:34 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.5 | 18:06:34 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 2.9 | 18:06:34 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 18:06:34 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:06:34 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 2.9 | 18:06:34 | |
US30 | 43,814 | 43,820 | 5.3 | 18:06:34 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:06:34 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:06:34 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:06:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:06:34 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.5 | 24.4 | 18:06:34 | |
BNBUSD | 713.7 | 714.9 | 12.8 | 18:06:34 | |
BTCUSD | 104,275 | 104,297 | 2.2 | 18:06:34 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:06:34 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.7 | 18:06:34 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.8 | 18:06:34 | |
EURMXN | 21.082 | 21.088 | 5.2 | 18:06:34 | |
EURZAR | 18.9273 | 18.9343 | 70.0 | 18:06:34 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:06:34 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:06:34 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.8 | 18:06:34 | |
GBPMXN | 25.542 | 25.553 | 10.5 | 18:06:34 | |
GBPZAR | 22.9332 | 22.9422 | 90.0 | 18:06:34 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:06:34 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 18:06:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:06:34 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:06:34 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.5 | 2.9 | 18:06:34 | |
SUIUSD | 4.588 | 4.599 | 11.1 | 18:06:34 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:06:34 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:06:34 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 4.5 | 18:06:34 | |
USDZAR | 18.0728 | 18.0802 | 73.8 | 18:06:34 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:06:34 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:06:34 | |
XRPUSD | 2.4723 | 2.4752 | 29.8 | 18:06:34 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:06:34 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:06:34 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:06:34 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:06:34 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:06:34 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:06:34 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:06:34 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:06:34 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.3 | 18:06:34 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:06:34 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 18:06:34 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.7 | 18:06:34 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:06:34 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).