Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 14:55:39 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2710 | 1.3 | 14:55:39 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 14:55:39 | |
USDCHF | 0.8941 | 0.8942 | 1.4 | 14:55:39 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:55:39 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:55:39 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 14:55:39 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 14:55:39 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 14:55:39 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9383 | 2.2 | 14:55:39 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 14:55:39 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.7 | 14:55:39 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 14:55:39 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 14:55:39 | |
GBPCHF | 1.1363 | 1.1364 | 1.9 | 14:55:39 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0110 | 2.6 | 14:55:39 | |
GBPNZD | 2.2168 | 2.2171 | 2.9 | 14:55:39 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8196 | 2.2 | 14:55:39 | |
CHFJPY | 171.92 | 171.94 | 2.5 | 14:55:39 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 14:55:39 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:55:39 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.7 | 14:55:39 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 14:55:39 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 14:55:39 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:55:39 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8209 | 4.0 | 14:55:39 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 14:55:39 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 14:55:39 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.40 | 3.2 | 14:55:39 | |
XAUUSD | 2,644.3 | 2,644.6 | 3.0 | 14:55:39 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 14:55:39 | |
GER40 | 20,325 | 20,329 | 3.9 | 14:55:39 | |
NAS100 | 22,161 | 22,164 | 3.2 | 14:55:39 | |
US30 | 43,796 | 43,802 | 5.3 | 14:55:39 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.031 | 3.3 | 14:55:39 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 14:55:39 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 14:55:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:55:39 | |
BCHUSD | 519.4 | 521.8 | 24.4 | 14:55:39 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.3 | 12.9 | 14:55:39 | |
BTCUSD | 104,716 | 104,738 | 2.2 | 14:55:39 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 14:55:39 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.5 | 14:55:39 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,857 | 1.7 | 14:55:39 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 5.0 | 14:55:39 | |
EURZAR | 18.9428 | 18.9498 | 70.0 | 14:55:39 | |
FETUSD | 1.557 | 1.570 | 12.9 | 14:55:39 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 14:55:39 | |
FTMUSD | 1.276 | 1.285 | 8.9 | 14:55:39 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.611 | 11.7 | 14:55:39 | |
GBPZAR | 22.9451 | 22.9541 | 90.0 | 14:55:39 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 14:55:39 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.4 | 14:55:39 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 14:55:39 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 14:55:39 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 14:55:39 | |
SUIUSD | 4.497 | 4.509 | 11.1 | 14:55:39 | |
TRXUSD | 0.2706 | 0.2709 | 2.7 | 14:55:39 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.81 | 5.4 | 14:55:39 | |
USDMXN | 20.145 | 20.151 | 5.5 | 14:55:39 | |
USDZAR | 18.0548 | 18.0613 | 65.0 | 14:55:39 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:55:39 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 14:55:39 | |
XRPUSD | 2.5384 | 2.5411 | 27.8 | 14:55:39 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 14:55:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:55:39 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 14:55:39 | |
AAVEUSD | 370.7 | 371.4 | 7.0 | 14:55:39 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 14:55:39 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 14:55:39 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 14:55:39 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 14:55:39 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.2 | 14:55:39 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 14:55:39 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 14:55:39 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 14:55:39 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.5 | 14:55:39 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).